<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>㈜바이텍정보통신</title>
		<link>https://bitekic.co.kr</link>
		<description>30년 경력의 &#039;One Stop Solution Provider&#039;</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[(신입 및 경력) IT솔루션 영업담당자 모집]]></title>
			<link><![CDATA[https://bitekic.co.kr/?kboard_content_redirect=181]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[(주)바이텍정보통신]]></author>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 10:33:31 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bitekic.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[채용공고 게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[(신입 및 경력 3년 미만) B2B 마케팅 담당자 채용]]></title>
			<link><![CDATA[https://bitekic.co.kr/?kboard_content_redirect=180]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[(주)바이텍정보통신]]></author>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 10:28:04 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bitekic.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[채용공고 게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[(경력) 에너지 플랫폼 개발(AI, 솔루션) 채용]]></title>
			<link><![CDATA[https://bitekic.co.kr/?kboard_content_redirect=179]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[(주)바이텍정보통신]]></author>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 08:49:58 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bitekic.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[채용공고 게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[(경력) 에너지 솔루션팀 개발자 채용]]></title>
			<link><![CDATA[https://bitekic.co.kr/?kboard_content_redirect=178]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[(주)바이텍정보통신]]></author>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 08:49:25 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bitekic.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[채용공고 게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[(신입 및 경력) Solutions Engineer 정규직 채용]]></title>
			<link><![CDATA[https://bitekic.co.kr/?kboard_content_redirect=177]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[(주)바이텍정보통신]]></author>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 10:19:42 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bitekic.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[채용공고 게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[(신입 및 경력) IT솔루션 영업담당자 모집]]></title>
			<link><![CDATA[https://bitekic.co.kr/?kboard_content_redirect=176]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[(주)바이텍정보통신]]></author>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 10:18:34 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bitekic.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[채용공고 게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[(경력) IT상황실 근무자 채용]]></title>
			<link><![CDATA[https://bitekic.co.kr/?kboard_content_redirect=175]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[(주)바이텍정보통신]]></author>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 10:16:52 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bitekic.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[채용공고 게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[(경력) AI 에너지 플랫폼 개발(경력직) 채용]]></title>
			<link><![CDATA[https://bitekic.co.kr/?kboard_content_redirect=174]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[(주)바이텍정보통신]]></author>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 13:23:21 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bitekic.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[채용공고 게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[(경력) 에너지 솔루션 개발 채용]]></title>
			<link><![CDATA[https://bitekic.co.kr/?kboard_content_redirect=173]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[(주)바이텍정보통신]]></author>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 13:22:41 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bitekic.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[채용공고 게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[(경력) IT상황실 근무자 채용]]></title>
			<link><![CDATA[https://bitekic.co.kr/?kboard_content_redirect=172]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[(주)바이텍정보통신]]></author>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 13:21:35 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bitekic.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[채용공고 게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[(경력 4년이상) 정규직 웹 개발자 채용]]></title>
			<link><![CDATA[https://bitekic.co.kr/?kboard_content_redirect=171]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[(주)바이텍정보통신]]></author>
			<pubDate>Wed, 27 May 2026 10:23:22 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bitekic.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[채용공고 게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[(신입 및 경력) IT 솔루션 영업 담당자 모집]]></title>
			<link><![CDATA[https://bitekic.co.kr/?kboard_content_redirect=170]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[(주)바이텍정보통신]]></author>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 10:07:47 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bitekic.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[채용공고 게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[(신입 및 경력) Solutions Engineer 정규직 채용]]></title>
			<link><![CDATA[https://bitekic.co.kr/?kboard_content_redirect=169]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[(주)바이텍정보통신]]></author>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 10:07:08 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bitekic.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[채용공고 게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[바이텍정보통신, Snowflake Elite Partner 자격 획득]]></title>
			<link><![CDATA[https://bitekic.co.kr/?kboard_content_redirect=168]]></link>
			<description><![CDATA[<div style="text-align:center;">바이텍정보통신이 글로벌 AI 데이터 클라우드 기업 <strong>Snowflake의 Elite Partner</strong> 자격을 획득했습니다.</div>
<div style="text-align:center;"><strong>Snowflake Elite Partner</strong>는 Snowflake 파트너 등급 중 최상위 등급으로,
데이터 클라우드 구축·운영·최적화 역량과 고객 비즈니스 성과를 종합적으로 인정받은 파트너에게 부여되는 자격입니다.</div>
<div style="text-align:center;">이번 Elite Partner 승급은 바이텍정보통신이 그동안 다양한 고객 환경에서 축적해온 데이터 클라우드 기술력과
Snowflake 기반 사업 역량을 공식적으로 인정받은 의미 있는 성과입니다.</div>
<div style="text-align:center;">앞으로도 바이텍정보통신은 Snowflake와의 긴밀한 협력을 바탕으로
고객사의 데이터 기반 디지털 전환과 AI 활용을 더욱 빠르고 안정적으로 지원해 나갈 예정입니다.</div>
<div style="text-align:center;">자세한 내용은 아래 기사에서 확인하실 수 있습니다.</div>
<div style="text-align:center;">▶ 기사 보러가기
<span style="color:#0000ff;"><a style="color:#0000ff;" href="https://n.news.naver.com/article/030/0003427439" target="_blank" rel="noopener">https://n.news.naver.com/article/030/0003427439</a></span></div>
<p style="text-align:center;">▶ Linkedin 보러가기
<span style="color:#0000ff;"><a style="color:#0000ff;" href="https://www.linkedin.com/posts/bitek-i-c-%EC%A3%BC-%EB%B0%94%EC%9D%B4%ED%85%8D%EC%A0%95%EB%B3%B4%ED%86%B5%EC%8B%A0_bitekinformationcommunication-snowflake-elitepartner-activity-7460577582875561984-216r?utm_source=share&amp;utm_medium=member_desktop&amp;rcm=ACoAAEYbTfwBQMabqKSO6Sqi-FktHvVfsF_XQ2s" target="_blank" rel="noopener">https://www.linkedin.com/posts/bitek-i-c</a></span></p>


<hr />
<p style="text-align:center;">여러분의 많은 관심과 응원 부탁드리며,
Snowflake 도입 및 데이터 클라우드 전환 관련 문의가 있으신 경우 언제든 편하게 연락 부탁드립니다.</p>
<p style="text-align:center;">감사합니다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[(주)바이텍정보통신]]></author>
			<pubDate>Thu, 14 May 2026 15:52:44 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bitekic.co.kr/?kboard_redirect=7"><![CDATA[사내뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[(경력) 에너지 플랫폼 개발(AI, 솔루션) 채용]]></title>
			<link><![CDATA[https://bitekic.co.kr/?kboard_content_redirect=167]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[(주)바이텍정보통신]]></author>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 10:32:24 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bitekic.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[채용공고 게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[(경력) IT상황실 교대근무자 채용]]></title>
			<link><![CDATA[https://bitekic.co.kr/?kboard_content_redirect=166]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[(주)바이텍정보통신]]></author>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 10:31:55 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bitekic.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[채용공고 게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[바이텍정보통신, 제23회 국제그린에너지엑스포 한화큐셀 부스 현장 기술 지원]]></title>
			<link><![CDATA[https://bitekic.co.kr/?kboard_content_redirect=165]]></link>
			<description><![CDATA[ 
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]" style="text-align:center;">안녕하십니까, 바이텍정보통신입니다. 😄</p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]" style="text-align:center;">바이텍정보통신이 지난 4월 22일부터 24일까지 3일간 대구 엑스코(EXCO)에서 개최된 <strong>제23회 국제그린에너지엑스포</strong>에 참가해
한화큐셀 홍보 부스의 현장 기술 지원을 성공적으로 완수했습니다.</p>


<hr />
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]" style="text-align:center;"><strong>■ 전시회 개요</strong></p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]" style="text-align:center;">국제그린에너지엑스포는 PV·ESS·수소·풍력·탄소저감 등 신재생에너지 전 분야를 아우르는 국내 최대 규모의 에너지 전문 전시회입니다.
이번 제23회 행사에는 26개국 300개사가 참가해 1,100개 부스를 운영했으며, 평균 약 3만 명의 참관객이 방문했습니다.
한화큐셀은 본 행사의 공식 스폰서로서 PV 및 ESS 분야의 핵심 참여사로 대형 부스를 운영했습니다.</p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]" style="text-align:center;"><img class="alignnone wp-image-6333" src="https://bitekic.co.kr/wp-content/uploads/2026/05/%EC%9E%90%EC%82%B0-1-1024x704.png" alt="" width="686" height="472" /></p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]" style="text-align:center;"><strong>■ 지원 내용 — Q.HUB 전시 및 기술 지원</strong></p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]" style="text-align:center;">바이텍정보통신은 이번 전시회에서 자사가 개발한 태양광 인버터 모니터링 플랫폼 <strong>Q.HUB</strong>를
한화큐셀 에너지코어 솔루션의 핵심 구성 요소로 소개했습니다.

Q.HUB는 발전소 운영 현황 실시간 조회, 발전소별 발전 현황 모니터링, 추이 그래프 분석 기능을 APP/WEB으로 제공하며,
부스를 찾은 많은 고객들의 기술 문의에도 현장에서 직접 대응했습니다.</p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]" style="text-align:center;"><img class="alignnone wp-image-6322" src="https://bitekic.co.kr/wp-content/uploads/2026/05/%EA%B5%AD%EC%A0%9C%EA%B7%B8%EB%A6%B0%EC%97%90%EB%84%88%EC%A7%80%EC%97%91%EC%8A%A4%ED%8F%AC%ED%95%9C%ED%99%94%ED%81%90%EC%85%80-scaled.png" alt="" width="686" height="584" /></p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]" style="text-align:center;">전시 기간 3일간 ICT사업본부 청정수소팀과 ICT성장전략팀이 현장 및 원격으로 IT 기술 지원을 담당하며
한화큐셀 부스의 안정적인 운영을 뒷받침했습니다.</p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]" style="text-align:center;"><strong>■ 향후 방향</strong></p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]" style="text-align:center;">이번 참가를 통해 바이텍정보통신은 국내 최대 신재생에너지 전시회에서 업계 네트워크를 강화하고,
빠르게 성장하는 신재생에너지 시장 내 IT 파트너로서의 입지를 확대해 나가고 있습니다.
앞으로도 바이텍정보통신은 '에너지 전환 시대의 핵심 IT 파트너'로서 사업 영역을 지속적으로 확장해 나갈 것입니다.</p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-pre-wrap leading-[1.7]" style="text-align:center;">오늘도 좋은 하루 보내시길 바라며, 더욱 성장하는 바이텍정보통신이 되겠습니다.
감사합니다. 😊</p>
 ]]></description>
			<author><![CDATA[(주)바이텍정보통신]]></author>
			<pubDate>Wed, 06 May 2026 17:14:32 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bitekic.co.kr/?kboard_redirect=7"><![CDATA[사내뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[바이텍정보통신, 한화큐셀 태양광 모니터링 시스템 Q.HUB 개발]]></title>
			<link><![CDATA[https://bitekic.co.kr/?kboard_content_redirect=164]]></link>
			<description><![CDATA[ 
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]" style="text-align:center;">안녕하십니까, 바이텍정보통신입니다. 😄</p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]" style="text-align:center;">바이텍정보통신이 한화큐셀의 태양광 인버터 모니터링 플랫폼 <strong>Q.HUB</strong>를 개발했습니다.</p>


<hr />
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]" style="text-align:center;"><img class="alignnone wp-image-6327" src="https://bitekic.co.kr/wp-content/uploads/2026/05/%EC%A0%9C23%ED%9A%8C-%EA%B5%AD%EC%A0%9C%EA%B7%B8%EB%A6%B0%EC%97%90%EB%84%88%EC%A7%80%EC%97%91%EC%8A%A4%ED%8F%AC%EB%B0%94%EC%9D%B4%ED%85%8D%EC%A0%95%EB%B3%B4%ED%86%B5%EC%8B%A0_Q.HUB_-748x1024.png" alt="" width="383" height="525" /></p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]" style="text-align:center;"><strong>■ Q.HUB란?</strong></p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]" style="text-align:center;">Q.HUB는 자체 서버 기반 RTU와 연동되는 APP/WEB 통합 플랫폼으로,
태양광 발전소를 보다 빠르고 편리하게 모니터링할 수 있도록 설계된 시스템입니다.
주요 기능은 아래와 같습니다.</p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-pre-wrap leading-[1.7]" style="text-align:center;">▲ 발전소 운영 현황 실시간 조회 (APP/WEB) ▲ 발전소별 실시간 발전 현황 모니터링 (APP/WEB) ▲ 발전소 추이 그래프 분석 기능 (APP/WEB)</p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]" style="text-align:center;"><strong>
■ 개발 배경</strong></p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]" style="text-align:center;">한화큐셀은 고출력 모듈 Q.TRON, 유휴부지 솔루션, 차세대 탠덤 셀, PPA 에너지 솔루션,
폐모듈 재활용 등 다양한 에너지코어 솔루션을 운영하고 있습니다.
Q.HUB는 이 중 에너지 관리 영역을 담당하는 핵심 시스템으로,
인버터 큐볼트(Q.VOLT)와 연동해 발전소의 원격 제어 및 모니터링을 지원합니다.</p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]" style="text-align:center;"><strong>
■ 송출 기사</strong></p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]" style="text-align:center;">전자신문에 '바이텍정보통신, 한화큐셀 태양광 모니터링 시스템(Q.HUB) 개발'라는 제목으로 기사가 송출되었습니다.
<span style="color:#0000ff;"><a class="underline underline-offset-2 decoration-1 decoration-current/40 hover:decoration-current focus:decoration-current" style="color:#0000ff;" href="https://www.etnews.com/20260504000176" target="_blank" rel="noopener">해당 기사 바로가기</a></span></p>


<hr />
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-pre-wrap leading-[1.7]" style="text-align:center;">오늘도 좋은 하루 보내시길 바라며, 더욱 성장하는 바이텍정보통신이 되겠습니다. 감사합니다. 😊</p>]]></description>
			<author><![CDATA[(주)바이텍정보통신]]></author>
			<pubDate>Wed, 06 May 2026 17:04:32 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bitekic.co.kr/?kboard_redirect=7"><![CDATA[사내뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[(신입 및 경력) IT솔루션 영업담당자 모집]]></title>
			<link><![CDATA[https://bitekic.co.kr/?kboard_content_redirect=162]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[(주)바이텍정보통신]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 13:33:18 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bitekic.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[채용공고 게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[(경력무관) Solutions Engineer 정규직 채용]]></title>
			<link><![CDATA[https://bitekic.co.kr/?kboard_content_redirect=161]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[(주)바이텍정보통신]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 13:32:41 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bitekic.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[채용공고 게시판]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>